|  | Titel: | Freiwilligenarbeit und die positive Wirkung auf den Menschen | 
            
                |  | AutorIn: | Sabrina Emerschitz | 
            
                |  | Typ: | Bachelorarbeit 
 | 
            
                |  | ÖFOS 2012 Code: |  | 
            
                |  | Institution: | Ferdinand Porsche FernFH, Wiener Neustadt, ASBA | 
            
                |  | Betreuung: | Michael Hamberger | 
            
                |  | Datum: | 2019 | 
            
                |  | Abstract (de): | Die bevorstehende Arbeit beschäftigt sich einerseits mit den wichtigsten Fakten über Freiwilligenarbeit, inklusive Begriffserklärungen und andererseits mit den Rahmenbedingungen und der Wirkung, die Freiwilligenarbeit auf ehrenamtliche Personen hat. Zusätzlich gibt es eine kurze allgemeine Beschreibung über den alten Menschen und eine Vorstellung von zwei Projekten. Zur Erarbeitung der Ergebnisse wurde eine ausführliche Literaturrecherche durchgeführt. Freiwilliges Engagement stellt einen wichtigen Bestandteil der Gesellschaft dar und nimmt für einige Menschen eine wesentliche Rolle ein. | 
            
                |  | Abstract (en): | The forthcoming work deals with the most important facts about volunteering. It includes definitions  of  terms,  plus  the  general  conditions  and  the  effect  the  work  has  on  its volunteers.  In  addition  there  is  a  short  general  description  about  the  elderly  and a presentation  of two projects. To expand the results, a detailed literature  research was conducted. Volunteering is an important part of society  and  plays an essential role for some people. | 
            
                |  | Keywords (de): | Freiwilligenarbeit,  Bürgerschaftliches  Engagement,  Ehrenamt,   Pflegeheim  und  Freiwilliges  Engagement,  Besuchsdienst in Heimen, soziales Engagement im Alter | 
            
                |  | Keywords (en): | Volunteerism, volunteering, nursing home and  volunteering, visiting service   in homes, social commitment in old age | 
            
                |  | 
 |  | 
            
                |  |  |