|  | Titel: | Monetäre und nicht-monetäre Entgeltbestandteile und ihre Wirkung auf die Mitarbeiter:innenbindung | 
            
                |  | AutorIn: | Sabrina EITER | 
            
                |  | Typ: | Bachelorarbeit 
 | 
            
                |  | ÖFOS 2012 Code: |  | 
            
                |  | Institution: | Ferdinand Porsche FernFH, Wiener Neustadt, WPBA | 
            
                |  | Betreuung: | Sabine Indinger | 
            
                |  | Datum: | 2023 | 
            
                |  | Abstract (de): | Unternehmen sind derzeit mit mehreren Problematiken konfrontiert; neben dem Fachkräfte-mangel und demografischen Wandel, sind Stellennachbesetzungen bei hohen Fluktuations-zahlen sehr kostenintensiv. Für Personalabteilungen, das Management und auch Führungs-kräfte wird das Thema der Mitarbeiter:innenbindung daher immer relevanter. Ziel dieser Arbeit ist es die aktuellen Forschungsbeiträge zu den Auswirkungen auf die Mitarbeiter:innenbindung durch monetäre und nicht-monetäre Anreize festzuhalten. Es soll gezeigt werden, dass nicht nur monetäre Entgeltbestandteile dazu beitragen die Mitarbeiter:innenbindung zu erhöhen. Weiters sollen Handlungsempfehlungen für Unternehmen abgeleitet und dargelegt werden. Zur Erreichung der Zielsetzung werden mittels Literaturanalyse Forschungsbeiträge zusam-mengefasst dargestellt. Zur Erklärung von Mitarbeiter:innenbindung wurde das Multidimensi-onale Konzept von Meyer, Allen & Smith (1993) herangezogen, da es das am häufigsten ver-wendete Modell in den Untersuchungen ist. Durch die Ergebnisse mehrerer Studien konnte herausgefunden werden, dass nicht-monetäre Entgeltbestandteile einen großen Einfluss auf die Mitarbeiter:innenbindung haben. Einzelne Ergebnisse zeigen sogar, dass nicht-monetäre Entgeltbestandteile einen stärkeren Zusammenhang aufweisen als monetäre Entgeltbestand-teile.   | 
            
                |  | Abstract (en): | Companies are currently confronted with several problems; in addition to the shortage of skilled workers and demographic change, the costs of filling vacancies are very high due to high fluc-tuation rates. For HR departments, management and executives, the issue of employees’ or-ganizational commitment is becoming more and more relevant. The aim of this paper is to review the current research on the effects of monetary and non-monetary incentives on em-ployees’ organizational commitment. It is shown that not only monetary incentives contribute to increasing employees’ organizational commitment. Furthermore, recommendations for com-panies will be presented. To achieve the objective, research contributions are summarized by means of literature analysis. The multidimensional concept of Meyer, Allen & Smith (1993) was used to explain employee retention, as it was the most frequently used model in the studies. Through the results of several studies, it was found that non-monetary incentives influence the employees’ organizational commitment. Some results even show that non-monetary incentives have a stronger correlation than monetary incentives.   | 
            
                |  | Keywords (de): | Mitarbeiter:innenbindung, Entgeltbestandteile, monetäre Entgeltbestand-teile, monetäre Anreize, nicht-monetäre Entgeltbestandteile, nicht-monetäre Anreize, An-reizsysteme, Fluktuation, Cafeteria-System | 
            
                |  | Keywords (en): | employee retention, employee commitment, organizational commitment, incen-tives, financial incentives, non-financial incentives, money, salary, rewards, fluctuation, total rewards, retention-program | 
            
                |  | 
 |  | 
            
                |  |  |